1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强,可以与老135柴油机整机互换;
2、柴油机采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有余量;
3、柴油机润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强。
4、柴油机采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于 3%。
5、采用高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会产生早期磨损。
6、可选配柴油机自动保护装置,也可制成应急自动化机组。
7、质量稳定,性能可靠,操作简单,保养方便。
机组型号:QKGF-SCKJ-50 | |
---|---|
主用功率:62KW | 备用功率:68KW |
电流:111A | 柴油机型号:SC4H95D2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 机组尺寸:1950/1200/850mm L/W/H |
机组重量:940kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-75 | |
主用功率:78KW | 备用功率:86KW |
电流:140A | 柴油机型号:SC4H115D2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 机组尺寸:1980/1200/850mm L/W/H |
机组重量:1050kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-100 | |
主用功率:105KW | 备用功率:116KW |
电流:189A | 柴油机型号:SC4H160D2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 机组尺寸:2100/1250/900mm L/W/H |
机组重量:1080kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-120 | |
主用功率:120KW | 备用功率:132KW |
电流:216A | 柴油机型号:SC4H180D2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 机组尺寸:2100/1250/900mm L/W/H |
机组重量:1130kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-150 | |
主用功率:168KW | 备用功率:185KW |
电流:302A | 柴油机型号:SC7H250D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 机组尺寸:2400/1380/940mm L/W/H |
机组重量:1250kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-180 | |
主用功率:180KW | 备用功率:204KW |
电流:324A | 柴油机型号:SC8D280D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:2550/1500/1000mm L/W/H |
机组重量:1520kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-200 | |
主用功率:200KW | 备用功率:228KW |
电流:360A | 柴油机型号:SC9D310D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*144mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:2550/1500/1000mm L/W/H |
机组重量:1620kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-220 | |
主用功率:231KW | 备用功率:255KW |
电流:415A | 柴油机型号:SC9D340D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*144mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:2600/1550/1000mm L/W/H |
机组重量:1780kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-250 | |
主用功率:280KW | 备用功率:308KW |
电流:504A | 柴油机型号:SC13G420D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
机组重量:2750kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-300 | |
主用功率:339KW | 备用功率:373KW |
电流:610A | 柴油机型号:SC15G500D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:135*165mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:3100/1700/1250mm L/W/H |
机组重量:2970kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-500 | |
主用功率:504KW | 备用功率:555KW |
电流:907A | 柴油机型号:SC27G755D2 |
缸数:12个 | 缸径x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:3700/2100/1450mm L/W/H |
机组重量:4750kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-550 | |
主用功率:554KW | 备用功率:610KW |
电流:997A | 柴油机型号:SC27G830D2 |
缸数:12个 | 缸径x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:3700/2100/1450mm L/W/H |
机组重量:4850kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-600 | |
主用功率:601KW | 备用功率:662KW |
电流:1081A | 柴油机型号:SC27G900D2 |
缸数:12个 | 缸径x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:4350/2200/1600mm L/W/H |
机组重量:6800kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-650 | |
主用功率:660KW | 备用功率:726KW |
电流:1188A | 柴油机型号:SC33W990D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:180*215mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:4350/2200/1600mm L/W/H |
机组重量:7050kg | |
机组型号:QKGF-SCKJ-750 | |
主用功率:781KW | 备用功率:860KW |
电流:1405A | 柴油机型号:SC33W1150D2 |
缸数:12个 | 缸径x行程:180*215mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:4500/2450/1800mm L/W/H |
机组重量:7900kg |
机组型号:QKGF-SCJY-50 | |
---|---|
主用功率:50KW | 备用功率:68KW |
电流:90A | 柴油机型号:SC4H95D2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:405*124mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 机组尺寸:2500/1000/1350mm L/W/H |
机组重量:1260kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-75 | |
主用功率:78KW | 备用功率:86KW |
电流:140A | 柴油机型号:SC4H115D2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 机组尺寸:2700/1450/1000mm L/W/H |
机组重量:1480kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-100 | |
主用功率:105KW | 备用功率:116KW |
电流:189A | 柴油机型号:SC4H160D2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 机组尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
机组重量:1580kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-120 | |
主用功率:120KW | 备用功率:132KW |
电流:216A | 柴油机型号:SC4H180D2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 机组尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
机组重量:1680kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-150 | |
主用功率:168KW | 备用功率:185KW |
电流:302A | 柴油机型号:SC7H250D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 机组尺寸:3250/1650/1200mm L/W/H |
机组重量:1950kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-180 | |
主用功率:185KW | 备用功率:204KW |
电流:333A | 柴油机型号:SC8D280D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:3500/1750/1300mm L/W/H |
机组重量:2320kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-200 | |
主用功率:207KW | 备用功率:228KW |
电流:372A | 柴油机型号:SC9D310D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*144mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3500/1750/1300mm L/W/H |
机组重量:2450kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-220 | |
主用功率:231KW | 备用功率:255KW |
电流:415A | 柴油机型号:SC9D340D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*144mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:2650kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-250 | |
主用功率:280KW | 备用功率:308KW |
电流:504A | 柴油机型号:SC13G420D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:3650kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-300 | |
主用功率:339KW | 备用功率:373KW |
电流:610A | 柴油机型号:SC15G500D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:135*165mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:3900/1950/1350mm L/W/H |
机组重量:3980kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-500 | |
主用功率:504KW | 备用功率:555KW |
电流:907A | 柴油机型号:SC27G755D2 |
缸数:12个 | 缸径x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:4750/2450/1650mm L/W/H |
机组重量:5100kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-550 | |
主用功率:554KW | 备用功率:610KW |
电流:997A | 柴油机型号:SC27G830D2 |
缸数:12个 | 缸径x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:4750/2450/1650mm L/W/H |
机组重量:5200kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-600 | |
主用功率:601KW | 备用功率:662KW |
电流:1081A | 柴油机型号:SC27G900D2 |
缸数:12个 | 缸径x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:5450/2600/1900mm L/W/H |
机组重量:8200kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-650 | |
主用功率:660KW | 备用功率:726KW |
电流:1188A | 柴油机型号:SC33W990D2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:180*215mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:5450/2600/1900mm L/W/H |
机组重量:8450kg | |
机组型号:QKGF-SCJY-750 | |
主用功率:781KW | 备用功率:860KW |
电流:1405A | 柴油机型号:SC33W1150D2 |
缸数:12个 | 缸径x行程:180*215mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:5700/2800/2100mm L/W/H |
机组重量:9600kg |